Вернуться к: Вторая родовая книга: «Великая Русь — Наставники и Наследники»
0
Раздел 6: Фонд "Наставники"
УРОК 3. ФИНАНСОВАЯ МАТРИЦА (ПРОЦЕНТЫ ДЛЯ КАЖДОЙ ВЕТКИ)
Вкладка 3.1. Таблица выплат для ВЕТКИ 1 (50 000 руб.)
| Уровень | Процент | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 уровень (прямые Наследники) | 15% | 7 500 |
| 2 уровень | 10% | 5 000 |
| 3 уровень | 5% | 2 500 |
| 4 уровень | 3% | 1 500 |
| 5 уровень | 2% | 1 000 |
| ИТОГО ВЫПЛАЧЕНО | 35% | 17 500 |
| Остаётся в Фонде с этой ветки | 65% | 32 500 |
Вкладка 3.2. Таблица выплат для ВЕТКИ 2 (100 000 руб.)
| Уровень | Процент | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 уровень | 15% | 15 000 |
| 2 уровень | 10% | 10 000 |
| 3 уровень | 5% | 5 000 |
| 4 уровень | 3% | 3 000 |
| 5 уровень | 2% | 2 000 |
| ИТОГО ВЫПЛАЧЕНО | 35% | 35 000 |
| Остаётся в Фонде с этой ветки | 65% | 65 000 |
Вкладка 3.3. Таблица выплат для ВЕТКИ 3 (300 000 руб.)
| Уровень | Процент | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| 1 уровень | 15% | 45 000 |
| 2 уровень | 10% | 30 000 |
| 3 уровень | 5% | 15 000 |
| 4 уровень | 3% | 9 000 |
| 5 уровень | 2% | 6 000 |
| ИТОГО ВЫПЛАЧЕНО | 35% | 105 000 |
| Остаётся в Фонде с этой ветки | 65% | 195 000 |
Вкладка 3.4. Как растёт доход с полностью заполненной структурой (пример для ВЕТКИ 3)
Если ваша структура в Ветке 3 полностью заполнена (363 человека) и каждый активировал статус (купил тариф 300 000 руб.):
| Уровень | Кол-во | Сумма с одного | Итого |
|---|---|---|---|
| 1 уровень | 3 | 45 000 | 135 000 |
| 2 уровень | 9 | 30 000 | 270 000 |
| 3 уровень | 27 | 15 000 | 405 000 |
| 4 уровень | 81 | 9 000 | 729 000 |
| 5 уровень | 243 | 6 000 | 1 458 000 |
| ВСЕГО | 363 | 2 997 000 руб. |
Аналогичные расчёты можно провести для Ветки 1 и Ветки 2.